Tuotteiden vertailu
Tämä taulukko edustaa laitteistoa ja sen ominaisuuksia.
Malli | R1 | R1 Pro | R2 | R2 NUC |
Loppuunmyyty |
Alkaen 289 dollaria |
Alkaen 239 dollaria |
Alkaen 239 dollaria |
|
Prosessori | Celeron N5105, Pentium Silver N6005 | Vain Pentium Silver N6005 | Alder Lake-N, N95, i3-N300 | Alder Lake-N, N95, i3-N300 |
ytimet | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 |
Kierteet | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 |
Muisti | Laitteessa LPDDR4, 8GB, 16GB | Laitteessa LPDDR4, 8GB, 16GB | Laitteessa LPDDR5, 8GB, 16GB | Laitteessa LPDDR5, 8GB, 16GB |
Varastointi | 1 x M.2 2242 NVMe | 1x M.2 2242 NVMe | 1 x M.2 2242 NVMe/SATA (NGFF) | 1 x M.2 2242 NVMe/SATA (NGFF) |
Ulkoinen tallennustila | 1 x TF-korttipaikka | 1 x TF-korttipaikka | Ei | Ei |
Ethernet | 4 x Intel i226-V 2500 Mbps | 4 x Intel i226-V 2500 Mbps | 3 x Intel i226-V & 1 x RTL8156BG | 1 x Intel i226-V |
Ethernet RJ-45 |
4 | 4 | 4 | 1 |
Grafiikka | ||||
Näyttö | 1 x HDMI 2.0 | 1 x HDMI 2.0 | 1 x HDMI 2.0 ja 1 x USB-C (eDP 1.4) | 2 x HDMI 2.0 ja 1 x USB-C (eDP 1.4) |
USB | 2 x USB-A 3.0 ja 1 x USB-C 3.0 | 2 x USB-A 3.0 ja 1 x USB-C 3.0 | 2 x USB-A 3.0 ja 1 x USB-C 3.0 | 4 x USB-A 3.0 ja 1 x USB-C 3.0 |
AES-NI | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
VT-X | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
VT-D | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
TPM | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Wi-Fi | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
Jäähdytys | Aktiivinen jäähdytys tuulettimella | Aktiivinen jäähdytys tuulettimella | Aktiivinen jäähdytys PWM-tuulettimella | Aktiivinen jäähdytys PWM-tuulettimella |
Jäähdytyselementti | Alumiini | Täysin kuparia | Al l-kupari | Al l-kupari |
Virtalähde | DC, 12V 2,5A | DC, 12V 4A | DC, 12V 4A | DC, 12V 4A |
Tehoa | DC/PD, 12-20V | DC/PD, 12-20V | DC/PD, 12-20V | DC/PD, 12-20V |
Paino (Pääyksikkö) |
270 g | 270 g | 415 g | 415 g |
Alusta | Alumiini, harmaa | Alumiini, harmaa | Alumiini, harmaa | Alumiini, harmaa |
Rungon koko | 7,5 x 7,5 x 4,8 cm | 7,5 x 7,5 x 4,8 cm | 7,5 x 7,5 x 5,2 cm | 7,5 x 7,5 x 5,2 cm |
Asennusvaihtoehdot | Pöytäkone, VESA | Pöytäkone, VESA | Pöytäkone, VESA | Pöytäkone, VESA |
Hyväksynnät | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS |
Takuu | Yksi vuosi | Yksi vuosi | Yksi vuosi | Yksi vuosi |